Bargfeld-Stegen: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024
Gemäß § 92 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird hiermit das Vorliegen der am 13.04.2026 von der Gemeindevertretung beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 öffentlich bekannt gemacht.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 wurde wie folgt festgestellt:
| 1. Anlagevermögen | 15.815.167,23 € |
| 2. Umlaufvermögen | 1.991.208,55 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 440.905,44 € |
| Summe Aktiva | 18.247.281,22 € |
| 1. Eigenkapital | 10.650.476,58 € |
| 2. Sonderposten | 5.970.253,55 € |
| 3. Rückstellungen | 0,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 1.626.551,09 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| Summe Passiva | 18.247.281,22 € |
Die vollständige Eröffnungsbilanz ist hier einsehbar.