Delingsdorf: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024
Gemäß § 92 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird hiermit das Vorliegen der am 24.03.2026 von der Gemeindevertretung beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 öffentlich bekannt gemacht.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 wurde wie folgt festgestellt:
| 1. Anlagevermögen | 10.305.452,64 € |
| 2. Umlaufvermögen | 2.448.851,40 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 420.707,17 € |
| Summe Aktiva | 13.175.011,21 € |
| 1. Eigenkapital | 6.715.418,39 € |
| 2. Sonderposten | 2.863.579,96 € |
| 3. Rückstellungen | 0,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 3.583.670,16 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 12.342,70 € |
| Summe Passiva | 13.175.011,21 € |
Die vollständige Eröffnungsbilanz ist hier einsehbar.