Amt: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024
Gemäß § 92 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird hiermit das Vorliegen der am 19.05.2026 vom Amtsausschuss beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 öffentlich bekannt gemacht.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 wurde wie folgt festgestellt:
| 1. Anlagevermögen | 29.253.361,54 € |
| 2. Umlaufvermögen | 13.547.432,59 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 920.874,60 € |
| Summe Aktiva | 43.721.668,73 € |
| 1. Eigenkapital | 11.458.915,18 € |
| 2. Sonderposten | 9.371.642,32 € |
| 3. Rückstellungen | 4.250.286,24 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 18.585.413,79 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 55.411,20 € |
| Summe Passiva | 43.721.668,73 € |
Die vollständige Eröffnungsbilanz ist hier einsehbar.