Todendorf: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024
Gemäß § 92 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird hiermit das Vorliegen der am 13.04.2026 von der Gemeindevertretung beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 öffentlich bekannt gemacht.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 wurde wie folgt festgestellt:
| 1. Anlagevermögen | 12.487.174,59 € |
| 2. Umlaufvermögen | 2.242.001,59 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 14.540,45 € |
| Summe Aktiva | 14.743.716,63 € |
| 1. Eigenkapital | 8.377.887,90 € |
| 2. Sonderposten | 3.817.556,31 € |
| 3. Rückstellungen | 60.000,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 2.488.272,42 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| Summe Passiva | 14.743.716,63 € |
Die vollständige Eröffnungsbilanz ist hier einsehbar.