Tremsbüttel: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024
Gemäß § 92 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird hiermit das Vorliegen der am 26.03.2026 von der Gemeindevertretung beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 öffentlich bekannt gemacht.
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 wurde wie folgt festgestellt:
| 1. Anlagevermögen | 8.777.974,02 € |
| 2. Umlaufvermögen | 1.399.030,90 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 168.500,57 € |
| Summe Aktiva | 10.345.505,49 € |
| 1. Eigenkapital | 7.106.289,02 € |
| 2. Sonderposten | 1.419.502,98 € |
| 3. Rückstellungen | 0,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 1.819.713,49 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| Summe Passiva | 10.345.505,49 € |
Die vollständige Eröffnungsbilanz ist hier einsehbar.